Statistik Desa Adimulya
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Umur (Rentan)
Grafik Data Umur (Rentan)
No Data Found
Umur | Jumlah |
---|---|
Usia 0-4 | 685 |
Usia 5-9 | 863 |
Usia 10 - 14 | 1.008 |
Usia 15 - 19 | 1.002 |
Usia 20-24 | 1.102 |
Usia 25 - 29 | 1.046 |
Usia 30 - 34 | 995 |
Usia 35 - 39 | 1.135 |
Usia 45 - 69 | 3.500 |
Usia 70 Tahu ke Atas | 780 |
Pendidikan
Grafik Data Umur (Rentan)
No Data Found
Lulusan Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Belum Sekolah/ PAUD/ TK | 2.742 |
Belum Tamat Sekolah Dasar/ Sederajat | 1.028 |
Sekolah Dasar/ Sederajat | 4.707 |
SMP/ Sederajat | 2.164 |
SMU/ SMK | 2.016 |
Akademi/ D1-D3 | 32 |
Sarjana Muda | 108 |
Sarjana ( S1 ) | 302 |
S2 | 13 |
S3 | - |
Pondok Pesantren | 12 |
Pendidikan Keagamaan | 21 |
Sekolah Luar Biasa | 1 |
Kursus Keterampilan | 55 |
Tidak Lulus | 1.256 |
Tidak Sekolah | 1.014 |
Item #3
Grafik Data Umur (Rentan)
No Data Found