Pendapatan Tahun 2025
Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Transfer
Pendapatan Lain-lain
Total Pendapatan Tahun 2025
Kategori | Jumlah |
---|---|
Pendapatan Asli Desa | Rp. 63.160.000 |
Pendapatan Transfer | Rp. 3.065.329.900 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 15.368.573 |
Total | Rp. 3.143.858.473 |
Pendapatan Asli Desa
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Pengelolaan Tanah Desa | Rp. 15.000.000 |
Tanah Bengkok | Rp. 30.000.000 |
Swadaya Partisipasi Gotong Royong | Rp. 18.160.000 |
Total | Rp. 63.160.000 |
Pendapatan Transfer
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Alokasi Dana Desa | Rp. 693.706.500 |
Dana Desa | Rp. 1.447.770.000 |
Pajak Bagi Hasil Kabupaten | Rp. 274.609.000 |
Penerimaan Bantuan Kabupaten | Rp. 349.244.400 |
Penerimaan Bantuan Propinsi | Rp. 300.000.000 |
Total | Rp. 3.065.329.900 |
Pendapatan Lain-lain
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Bunga Bank | Rp. 944.064 |
Slipa Tahun 2024 | Rp. 14.424.509 |
Total | Rp. 15.368.573 |
Pengeluaran Tahun 2025
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
Total Pengeluaran Tahun 2025
Kategori | Jumlah |
---|---|
Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp. 1.199.522.073 |
Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 1.314.915.400 |
Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 175.409.000 |
Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 334.554.000 |
Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat | Rp. 78.008.000 |
Total | Rp. 3.102.408.473 |
Penyelenggaraan Pemerintahan
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Belanja Siltap, Tunjangan, Operasional Pemerintah Desa | Rp. 923.211.626 |
Belanja Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Rp. 112.699.000 |
Belanja Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Rp. 70.200.000 |
Belanja Sub.Bidang Tata Praja Pemerintah Desa | Rp. 88.911.447 |
Belanja Sub.Bidang Pertanahan | Rp. 4.500.000 |
Total | Rp. 1.199.522.073 |
Pelaksanaan Pembangunan
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Belanja Sub.Bidang Pendidikan | Rp. 17.585.000 |
Belanja Sub.Bidang Kesehatan | Rp. 184.407.500 |
Belanja Sub.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 838.094.900 |
Belanja Sub.Bidang Pemukiman | Rp. 240.700.000 |
Belanja Sub.Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp. 31.128.000 |
Belanja Sub.Bidang Komunikasi dan Informatika | Rp. 3.000.000 |
Total | Rp. 1.314.915.400 |
Pembinaan Kemasyarakatan
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Belanja Sub.Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Rp. 21.950.000 |
Belanja Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp. 142.984.000 |
Belanja Sub.Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. 10.475.000 |
Total | Rp. 175.409.000 |
Pemberdayaan Masyarakat
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Pertanian dan Peternakan | Rp. 289.554.000 |
Belanja Sub.Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp. 40.000.000 |
Belanja Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | Rp. 5.000.000 |
Total | Rp. 334.554.000 |
Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
Deskripsi | Jumlah |
---|---|
Belanja Sub.Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. 6.008.000 |
Belanja Sub.Bidang Keadaan Mendesak | Rp. 72.000.000 |
Total | Rp. 78.008.000 |