Pendapatan Tahun 2026
Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Transfer
Pendapatan Lain-lain
Total Pendapatan Tahun 2026
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp. 50.000.000 |
| Pendapatan Transfer | Rp. 2.437.216.880 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 635.000 |
| Total | Rp. 2.487.851.880 |
Pendapatan Asli Desa
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Pengelolaan Tanah Desa | Rp. 20.000.000 |
| Tanah Bengkok | Rp. 30.000.000 |
| Swadaya Partisipasi Gotong Royong | Rp. 0 |
| Total | Rp. 50.000.000 |
Pendapatan Transfer
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Alokasi Dana Desa | Rp. 872.013.880 |
| Dana Desa | Rp. 1.256.760.000 |
| Pajak Bagi Hasil Kabupaten | Rp. 192.993.000 |
| Penerimaan Bantuan Kabupaten | Rp. 15.450.000 |
| Penerimaan Bantuan Propinsi | Rp. 100.000.000 |
| Total | Rp. 2.437.216.880 |
Pendapatan Lain-lain
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Bunga Bank | Rp. 635.000 |
| Slipa Tahun 2025 | Rp. 0 |
| Total | Rp. 635.000 |
Pengeluaran Tahun 2026
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
Total Pengeluaran Tahun 2026
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp. 1.196.456.252 |
| Pelaksanaan Pembangunan | Rp. 287.465.500 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 59.915.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 54.569.700 |
| Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat | Rp. 931.186.100 |
| Total | Rp. 2.529.592.552 |
Penyelenggaraan Pemerintahan
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Belanja Siltap, Tunjangan, Operasional Pemerintah Desa | Rp. 860.671.564 |
| Belanja Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Rp. 18.735.000 |
| Belanja Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Rp. 187.200.000 |
| Belanja Sub.Bidang Tata Praja Pemerintah Desa | Rp. 122.199.688 |
| Belanja Sub.Bidang Pertanahan | Rp. 7.650.000 |
| Total | Rp. 1.196.456.252 |
Pelaksanaan Pembangunan
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Belanja Sub.Bidang Pendidikan | Rp. 0 |
| Belanja Sub.Bidang Kesehatan | Rp. 89.435.500 |
| Belanja Sub.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 195.530.000 |
| Belanja Sub.Bidang Pemukiman | Rp. 0 |
| Belanja Sub.Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp. 0 |
| Belanja Sub.Bidang Komunikasi dan Informatika | Rp. 2.500.000 |
| Total | Rp. 287.465.500 |
Pembinaan Kemasyarakatan
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Belanja Sub.Bidang Ketentraman dan Ketertiban | Rp. 18.445.000 |
| Belanja Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp. 26.020.000 |
| Belanja Sub.Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp. 15.450.000 |
| Total | Rp. 59.915.000 |
Pemberdayaan Masyarakat
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. 9.234.700 |
| Pertanian dan Peternakan | Rp. 39.335.000 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp. 1.000.000 |
| Sub Bidang Pelatihan BUM Desa | Rp. 5.000.000 |
| Total | Rp. 54.569.700 |
Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
| Deskripsi | Jumlah |
|---|---|
| Belanja Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp. 25.186.100 |
| Belanja Sub.Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah ( UMKM ) | Rp. 870.000.000 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp. 36.000.000 |
| Total | Rp. 931.186.100 |